Jul
5
$$$6月12板块涨幅 、6天大单净流入率的股票排名 $$$
[转载]
| 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 |
| 万 力 达 | 新 嘉 联 | 华阳科技 | S 天一科 | 广州冷机 | N 数 控 |
| 新 嘉 联 | 证通电子 | 远 望 谷 | 古井贡酒 | 金种子酒 | 广州冷机 |
| *ST二纺 | 开开实业 | 通富微电 | 久联发展 | 海通证券 | 登海种业 |
| 浙江东日 | 远 望 谷 | 汉钟精机 | 晋亿实业 | 荣华实业 | 浪莎股份 |
| 上海新梅 | 大连金牛 | 延华智能 | 东方锆业 | 隆平高科 | 宏达股份 |
| 海鸟发展 | 九鼎新材 | 菲达环保 | 外高桥 | 大庆华科 | 新黄浦 |
| 御银股份 | *ST金泰 | 中核钛白 | 广州冷机 | 登海种业 | 秦川发展 |
| *ST东碳 | ST宏盛 | 蓉胜超微 | *ST迪康 | 鑫茂科技 | 紫鑫药业 |
| 皇台酒业 | 延华智能 | 九鼎新材 | 宏达经编 | ST 科 苑 | 北海国发 |
| 准油股份 | *ST二纺 | 威尔科技 | 海通证券 | 北京城乡 | 东方钽业 |
| S前锋 | 华茂股份 | 海通证券 | 创兴置业 | 方正电机 | 栋梁新材 |
| S*ST光明 | 实 益 达 | 河池化工 | 西藏发展 | 桂冠电力 | 安源股份 |
| 界龙实业 | S*ST中纺 | 宏达经编 | 天业股份 | 国金证券 | 美都控股 |
| 欣龙控股 | 海通证券 | 保定天鹅 | 延华智能 | 鱼跃医疗 | 西藏天路 |
| S ST华新 | 怡 亚 通 | 湘潭电化 | ST 科 苑 | 金路集团 | 上海新梅 |
| 荣华实业 | 劲嘉股份 | 凤凰光学 | 智光电气 | 安 纳 达 | 特 力A |
| 锦化氯碱 | 上海新梅 | 海南高速 | 力诺太阳 | 江南化工 | 福成五丰 |
| 金丰投资 | 宁波热电 | 方正电机 | 沱牌曲酒 | 深 国 商 | 联美控股 |
| *ST 阿继 | 三联商社 | 高新发展 | 通化东宝 | 天药股份 | 联合化工 |
| 北 海 港 | 大立科技 | 世博股份 | 川投能源 | 东方钽业 | 鱼跃医疗 |
| 中铁二局 | 深纺织A | 北京城乡 | 方大炭素 | 平高电气 | 西北化工 |
| ST 科 苑 | 皇台酒业 | 海亮股份 | 中卫国脉 | 福成五丰 | ST 中 福 |
| ST百花 | 天方药业 | 路翔股份 | 腾达建设 | 四川金顶 | 太化股份 |
| S*ST中纺 | *ST 中绒 | *ST迪康 | 云维股份 | 新华制药 | 国元证券 |
| 黄河旋风 | *ST迪康 | 外高桥 | 保定天鹅 | 贵航股份 | 中纺投资 |
| *ST宝龙 | *ST沪科 | ST 远 东 | 酒 鬼 酒 | 长江投资 | 通化东宝 |
| 雪 莱 特 | S*ST张股 | 北斗星通 | 银泰股份 | 上海普天 | 昆百大A |
| 深深房A | 三房巷 | 中航光电 | 白云山A | 四川路桥 | 久联发展 |
| S*ST张股 | S ST华新 | 东方锆业 | 物华股份 | 北化股份 | 岷江水电 |
| 啤酒花 | 大众交通 | 嘉应制药 | 大同煤业 | 兖州煤业 | 中创信测 |
| 国金证券 | ST 东 源 | 特 尔 佳 | 锦江股份 | 亚星化学 | 东方电子 |
| 菲达环保 | 凯恩股份 | 精达股份 | 深 国 商 | 新 和 成 | 澄星股份 |
| 哈飞股份 | 航天动力 | 国元证券 | 汉钟精机 | 丰乐种业 | 通葡股份 |
| 四川路桥 | 深 国 商 | 丽珠集团 | 远兴能源 | 科大讯飞 | DR宜华木 |
| 生 意 宝 | 万 力 达 | ST 盐 湖 | 大商股份 | 天科股份 | 沙河股份 |
| 龙净环保 | 贵航股份 | 天业股份 | 中信证券 | 海通集团 | 广东甘化 |
| 新 和 成 | 德赛电池 | 华锐铸钢 | 七 匹 狼 | 六国化工 | 蓉胜超微 |
| *ST建机 | 公用科技 | 大连金牛 | 同达创业 | 广百股份 | 塔牌集团 |
| 洪城股份 | 啤酒花 | 中卫国脉 | 三联商社 | 海鸟发展 | 国投中鲁 |
| 绵世股份 | 蓉胜超微 | 久联发展 | 远 望 谷 | 大橡塑 | 天药股份 |
| 山东如意 | 联合化工 | 绿 大 地 | 国药股份 | 太化股份 | 江苏舜天 |
| *ST长运 | 厦门港务 | 联合化工 | 安徽合力 | 农 产 品 | 滨海能源 |
| 航天科技 | 健康元 | 襄阳轴承 | 中粮屯河 | 运盛实业 | ST 达 声 |
| 模塑科技 | *ST长运 | *ST东碳 | 康美药业 | 广东甘化 | 浙江龙盛 |
| 凌云股份 | 交运股份 | 云海金属 | 湘潭电化 | ST 达 声 | 西北轴承 |
| 新华制药 | 四创电子 | 合肥城建 | 马钢股份 | 鑫新股份 | 宏图高科 |
| 中卫国脉 | ST天龙 | 紫光古汉 | 恒生电子 | 首开股份 | 大龙地产 |
| 久联发展 | 世博股份 | 西藏发展 | 新 嘉 联 | 吉林森工 | 汉钟精机 |
| 西北化工 | 漳州发展 | 东方热电 | 重庆钢铁 | 啤酒花 | 千金药业 |
| 双钱股份 | 方正电机 | 福晶科技 | 报 喜 鸟 | 方正科技 | 湘邮科技 |
特大今日累计买入差-17205.615万元-特大机构(正数代表机构买入,正的越多越好)
大单今日累计买入差-77797.41万元-一般机构(正数代表机构买入,正的越多越好)
中单今日累计买入差-20282.405万元-中散(负数代表散户卖出,负的越多越好)
小单今日累计买入差115285.43万元-小散(负数代表散户卖出,负的越多越好)
中单(>2万股或4万元), 大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元)
从上数据看出,机构(特大和大单)仍然是净卖出,散户(小单)为净买入。空方占主导地位。
[转载]原文链接: http://blog.163.com/guoqi_0811/blog/static/7084526520085139554204
5日沪深机构资金减仓前5
市场的每次调整都是给我们




